Gouverneursausrüstung
Überblick, Slots, Materialien und Aufwertungstabellen
Was ist Gouverneursausrüstung
Gouverneursausrüstung schaltet sich auf Ofenstufe 22 frei (Gouverneurs-Talismane auf Stufe 25). Jedes der sechs ausgerüsteten Teile erhöht deine Macht und verstärkt Angriff und Verteidigung deiner Truppen.
Set-Boni
Drei Teile derselben Qualität erhöhen die Verteidigung aller Truppentypen; alle sechs Teile derselben Qualität erhöhen den Angriff aller Truppentypen.
Qualitätsstufen
Die Qualität steigt: Grün → Blau → Lila → Gold → Rot. Höhere Seltenheiten haben Unterstufen (T1–T4) und Sternstufen — jede kostet mehr Material und gibt größere Boni.
Slots & Truppentypen
Mütze · Uhr
Lanzenreiter
Mantel · Hose
Infanterie
Ring · Waffe
Schützen
Aufwertungsmaterialien
Gehärtete Legierung
Polar-Schrecken-Sammlungen, Bärenjagd, Crazy Joe
Polierlösung
Crazy Joe, Frostfeuermine
Konstruktionsplan
Events und verschiedene Shops
Mondbernstein
Materialtausch (ab roter Stufe)
Aufwertungstabelle nach Qualität und Sternen
| Qualität | Sterne | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Macht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uncommon | — | 1 500 | 15 | — | — | 9.35% | 9.35% | 224 400 |
| Uncommon | ★ | 3 800 | 40 | — | — | 12.75% | 12.75% | 306 000 |
| Rare | — | 7 000 | 70 | — | — | 17.00% | 17.00% | 408 000 |
| Rare | ★ | 9 700 | 95 | — | — | 21.25% | 21.25% | 510 000 |
| Rare | ★★ | — | — | 45 | — | 25.50% | 25.50% | 612 000 |
| Rare | ★★★ | — | — | 50 | — | 29.75% | 29.75% | 714 000 |
| Epic | — | — | — | 60 | — | 34.00% | 34.00% | 816 000 |
| Epic | ★ | — | — | 70 | — | 36.89% | 36.89% | 885 360 |
| Epic | ★★ | 6 500 | 65 | 40 | — | 39.78% | 39.78% | 954 720 |
| Epic | ★★★ | 8 000 | 80 | 50 | — | 42.67% | 42.67% | 1 024 080 |
| Epic T1 | — | 10 000 | 95 | 60 | — | 45.56% | 45.56% | 1 093 440 |
| Epic T1 | ★ | 11 000 | 110 | 70 | — | 48.45% | 48.45% | 1 162 800 |
| Epic T1 | ★★ | 13 000 | 130 | 85 | — | 51.34% | 51.34% | 1 232 160 |
| Epic T1 | ★★★ | 15 000 | 160 | 100 | — | 54.23% | 54.23% | 1 301 520 |
| Legendary | — | 22 000 | 220 | 40 | — | 56.78% | 56.78% | 1 362 720 |
| Legendary | ★ | 23 000 | 230 | 40 | — | 59.33% | 59.33% | 1 423 920 |
| Legendary | ★★ | 25 000 | 250 | 45 | — | 61.88% | 61.88% | 1 485 120 |
| Legendary | ★★★ | 26 000 | 260 | 45 | — | 64.43% | 64.43% | 1 546 320 |
| Legendary T1 | — | 28 000 | 280 | 45 | — | 66.98% | 66.98% | 1 607 520 |
| Legendary T1 | ★ | 30 000 | 300 | 55 | — | 69.53% | 69.53% | 1 668 720 |
| Legendary T1 | ★★ | 32 000 | 320 | 55 | — | 72.08% | 72.08% | 1 729 920 |
| Legendary T1 | ★★★ | 35 000 | 340 | 55 | — | 74.63% | 74.63% | 1 791 120 |
| Legendary T2 | — | 38 000 | 360 | 55 | — | 77.18% | 77.18% | 1 852 320 |
| Legendary T2 | ★ | 43 000 | 430 | 75 | — | 79.73% | 79.73% | 1 913 520 |
| Legendary T2 | ★★ | 45 000 | 460 | 80 | — | 82.28% | 82.28% | 1 974 720 |
| Legendary T2 | ★★★ | 48 000 | 500 | 85 | — | 85.00% | 85.00% | 2 040 000 |
| Mythic | — | 50 000 | 530 | 85 | 10 | 89.25% | 89.25% | 2 142 000 |
| Mythic | ★ | 52 000 | 560 | 90 | 10 | 93.50% | 93.50% | 2 244 000 |
| Mythic | ★★ | 54 000 | 590 | 95 | 10 | 97.75% | 97.75% | 2 346 000 |
| Mythic | ★★★ | 56 000 | 620 | 100 | 10 | 102.00% | 102.00% | 2 448 000 |
| Mythic T1 | — | 59 000 | 670 | 110 | 15 | 106.25% | 106.25% | 2 550 000 |
| Mythic T1 | ★ | 61 000 | 700 | 115 | 15 | 110.50% | 110.50% | 2 652 000 |
| Mythic T1 | ★★ | 63 000 | 730 | 120 | 15 | 114.75% | 114.75% | 2 754 000 |
| Mythic T1 | ★★★ | 65 000 | 760 | 125 | 15 | 119.00% | 119.00% | 2 856 000 |
| Mythic T2 | — | 68 000 | 810 | 135 | 20 | 123.25% | 123.25% | 2 958 000 |
| Mythic T2 | ★ | 70 000 | 840 | 140 | 20 | 127.50% | 127.50% | 3 060 000 |
| Mythic T2 | ★★ | 72 000 | 870 | 145 | 20 | 131.75% | 131.75% | 3 162 000 |
| Mythic T2 | ★★★ | 74 000 | 900 | 150 | 20 | 136.00% | 136.00% | 3 264 000 |
| Mythic T3 | — | 77 000 | 950 | 160 | 25 | 140.25% | 140.25% | 3 366 000 |
| Mythic T3 | ★ | 80 000 | 990 | 165 | 25 | 144.50% | 144.50% | 3 468 000 |
| Mythic T3 | ★★ | 83 000 | 1 030 | 170 | 25 | 148.75% | 148.75% | 3 570 000 |
| Mythic T3 | ★★★ | 86 000 | 1 070 | 180 | 25 | 153.00% | 153.00% | 3 672 000 |
| Mythic T4 | — | 120 000 | 1 500 | 250 | 40 | 161.50% | 161.50% | 3 876 000 |
| Mythic T4 | ★ | 140 000 | 1 650 | 275 | 40 | 170.00% | 170.00% | 4 080 000 |
| Mythic T4 | ★★ | 160 000 | 1 800 | 300 | 40 | 178.50% | 178.50% | 4 284 000 |
| Mythic T4 | ★★★ | 180 000 | 1 950 | 325 | 40 | 187.00% | 187.00% | 4 488 000 |
Materialien und Boni gelten pro Einzelteil. Ein volles Set besteht aus sechs Teilen.
Materialtausch Kurse und Limits
| Geben | Erhalten | Limit | |
|---|---|---|---|
10 Konstruktionsplan |
→ | 1 Mondbernstein |
500 |
1 Konstruktionsplan |
→ | 3 Polierlösung |
500 |
1 Konstruktionsplan |
→ | 300 Gehärtete Legierung |
500 |
10 Polierlösung |
→ | 1 Konstruktionsplan |
50 |
1 Polierlösung |
→ | 50 Gehärtete Legierung |
1 000 |
1 000 Gehärtete Legierung |
→ | 1 Konstruktionsplan |
50 |
200 Gehärtete Legierung |
→ | 1 Polierlösung |
500 |
Überblick von whiteoutsurvival.wiki; Tabellen von wos.h5joy-games.com. Nur zur Referenz.