Heldenausrüstung
Überblick, Meisterschaft und Aufwertungstabellen
Was ist Heldenausrüstung
Heldenausrüstung ist die Ausrüstung der Helden. Das Verstärken eines Teils erhöht sowohl seine Helden-Boni als auch seine Kommando-Boni (Boni für die Truppen des Helden). Ausrüstung wird mit Verstärkungs-EP-Komponenten oder durch Opfern anderer Teile aufgewertet.
Meisterschmieden
Nur für Ausrüstung in Gold-Qualität verfügbar. Erfordert einen Ofen auf Stufe 20 und das Teil bereits auf Verstärkungsstufe 20. Das Meisterschmieden verbraucht Essenzsteine und gewährt einen zusätzlichen %-Bonus auf die Ausrüstungsstärke und alle anderen Boni des Teils. Meisterschaftsstufen werden gelb angezeigt.
Exklusivausrüstung
Helden in Gold-Qualität schalten einen zusätzlichen Slot für heldenspezifische Exklusivausrüstung frei. Sie gewährt einen großen Machtzuwachs, Kommando-Boni auf Gesundheit und Letalität der Truppen sowie zwei exklusive Fähigkeiten.
Mythische & legendäre Ausrüstung
Mythische Heldenausrüstung wird mit Verstärkungs-EP-Komponenten aufgewertet (siehe Tabelle unten). Um ein Teil zu Legendär aufzusteigen, muss es Stufe 100 mit Meisterschaftsstufe 10 erreichen; danach werden zwei mythische Teile geopfert, um es aufsteigen zu lassen.
Ausrüstungs-Priorität
Empfohlene Werte und Reihenfolge nach Truppentyp. Zahlen in der Spalte „Reihenfolge“ sind die globale Reihenfolge (Schritte 1–32).
Infanterie
Brille
Handschuhe
Gürtel
Stiefel
Lanzenreiter
Brille
Handschuhe
Gürtel
Stiefel
Schützen
Brille
Handschuhe
Gürtel
Stiefel
Ausbaureihenfolge (Schritte 1–32)
- 1. Infanterie · Handschuhe — Gold 100
- 2. Infanterie · Gürtel — Gold 100
- 3. Schützen · Brille — Gold 100
- 4. Schützen · Stiefel — Gold 100
- 5. Lanzenreiter · Brille — Gold 100
- 6. Lanzenreiter · Stiefel — Gold 100
- 7. Schützen · Handschuhe — Gold 100
- 8. Schützen · Gürtel — Gold 100
- 9. Infanterie · Handschuhe — Rot +20
- 10. Infanterie · Stiefel — Rot +20
- 11. Schützen · Brille — Rot +20
- 12. Schützen · Gürtel — Rot +20
- 13. Lanzenreiter · Brille — Rot +20
- 14. Lanzenreiter · Gürtel — Rot +20
- 15. Schützen · Handschuhe — Rot +20
- 16. Schützen · Stiefel — Rot +20
- 17. Infanterie · Brille — Rot +60
- 18. Infanterie · Gürtel — Rot +60
- 19. Schützen · Handschuhe — Rot +60
- 20. Schützen · Stiefel — Rot +60
- 21. Lanzenreiter · Handschuhe — Rot +60
- 22. Lanzenreiter · Stiefel — Rot +60
- 23. Schützen · Brille — Rot +60
- 24. Schützen · Gürtel — Rot +60
- 25. Infanterie · Handschuhe — Rot +100
- 26. Infanterie · Stiefel — Rot +100
- 27. Schützen · Brille — Rot +100
- 28. Schützen · Gürtel — Rot +100
- 29. Lanzenreiter · Brille — Rot +100
- 30. Lanzenreiter · Gürtel — Rot +100
- 31. Schützen · Handschuhe — Rot +100
- 32. Schützen · Stiefel — Rot +100
Verstärkungspunkte beim Opfern
Grau
10
Punkte
Grün
30
Punkte
Blau
60
Punkte
Lila
150
Punkte
Meisterschafts-Aufwertungstabelle 20 Stufen · Gold-Ausrüstung
| Stufe | Essenzsteine |
Legendäre Ausr. |
|---|---|---|
| 1 | 10 | — |
| 2 | 20 | — |
| 3 | 30 | — |
| 4 | 40 | — |
| 5 | 50 | — |
| 6 | 60 | — |
| 7 | 70 | — |
| 8 | 80 | — |
| 9 | 90 | — |
| 10 | 100 | — |
| 11 | 110 | 1 |
| 12 | 120 | 2 |
| 13 | 130 | 3 |
| 14 | 140 | 4 |
| 15 | 150 | 5 |
| 16 | 160 | 6 |
| 17 | 170 | 7 |
| 18 | 180 | 8 |
| 19 | 190 | 9 |
| 20 | 200 | 10 |
| Gesamt | 2 100 | 55 |
Mythische Aufwertungstabelle 100 Stufen
| Stufe | Verstärkungs-EP |
Kumulative EP | Legendäre Ausr. |
Mithril |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | 2 | — |
| 2 | 2 500 | 2 500 | — | — |
| 3 | 2 550 | 5 050 | — | — |
| 4 | 2 600 | 7 650 | — | — |
| 5 | 2 650 | 10 300 | — | — |
| 6 | 2 700 | 13 000 | — | — |
| 7 | 2 750 | 15 750 | — | — |
| 8 | 2 800 | 18 550 | — | — |
| 9 | 2 850 | 21 400 | — | — |
| 10 | 2 900 | 24 300 | — | — |
| 11 | 2 950 | 27 250 | — | — |
| 12 | 3 000 | 30 250 | — | — |
| 13 | 3 050 | 33 300 | — | — |
| 14 | 3 100 | 36 400 | — | — |
| 15 | 3 150 | 39 550 | — | — |
| 16 | 3 200 | 42 750 | — | — |
| 17 | 3 250 | 46 000 | — | — |
| 18 | 3 300 | 49 300 | — | — |
| 19 | 3 350 | 52 650 | — | — |
| 20 | — | 52 650 | 3 | 10 |
| 21 | 3 500 | 56 150 | — | — |
| 22 | 3 550 | 59 700 | — | — |
| 23 | 3 600 | 63 300 | — | — |
| 24 | 3 650 | 66 950 | — | — |
| 25 | 3 700 | 70 650 | — | — |
| 26 | 3 750 | 74 400 | — | — |
| 27 | 3 800 | 78 200 | — | — |
| 28 | 3 850 | 82 050 | — | — |
| 29 | 3 900 | 85 950 | — | — |
| 30 | 3 950 | 89 900 | — | — |
| 31 | 4 000 | 93 900 | — | — |
| 32 | 4 050 | 97 950 | — | — |
| 33 | 4 100 | 102 050 | — | — |
| 34 | 4 150 | 106 200 | — | — |
| 35 | 4 200 | 110 400 | — | — |
| 36 | 4 250 | 114 650 | — | — |
| 37 | 4 300 | 118 950 | — | — |
| 38 | 4 350 | 123 300 | — | — |
| 39 | 4 400 | 127 700 | — | — |
| 40 | — | 127 700 | 5 | 20 |
| 41 | 4 450 | 132 150 | — | — |
| 42 | 4 500 | 136 650 | — | — |
| 43 | 4 550 | 141 200 | — | — |
| 44 | 4 600 | 145 800 | — | — |
| 45 | 4 650 | 150 450 | — | — |
| 46 | 4 700 | 155 150 | — | — |
| 47 | 4 750 | 159 900 | — | — |
| 48 | 4 800 | 164 700 | — | — |
| 49 | 4 850 | 169 550 | — | — |
| 50 | 4 900 | 174 450 | — | — |
| 51 | 4 950 | 179 400 | — | — |
| 52 | 5 000 | 184 400 | — | — |
| 53 | 5 050 | 189 450 | — | — |
| 54 | 5 100 | 194 550 | — | — |
| 55 | 5 150 | 199 700 | — | — |
| 56 | 5 200 | 204 900 | — | — |
| 57 | 5 250 | 210 150 | — | — |
| 58 | 5 300 | 215 450 | — | — |
| 59 | 5 350 | 220 800 | — | — |
| 60 | — | 220 800 | 5 | 30 |
| 61 | 5 500 | 226 300 | — | — |
| 62 | 5 600 | 231 900 | — | — |
| 63 | 5 700 | 237 600 | — | — |
| 64 | 5 800 | 243 400 | — | — |
| 65 | 5 900 | 249 300 | — | — |
| 66 | 6 000 | 255 300 | — | — |
| 67 | 6 100 | 261 400 | — | — |
| 68 | 6 200 | 267 600 | — | — |
| 69 | 6 300 | 273 900 | — | — |
| 70 | 6 400 | 280 300 | — | — |
| 71 | 6 500 | 286 800 | — | — |
| 72 | 6 600 | 293 400 | — | — |
| 73 | 6 700 | 300 100 | — | — |
| 74 | 6 800 | 306 900 | — | — |
| 75 | 6 900 | 313 800 | — | — |
| 76 | 7 000 | 320 800 | — | — |
| 77 | 7 100 | 327 900 | — | — |
| 78 | 7 200 | 335 100 | — | — |
| 79 | 7 300 | 342 400 | — | — |
| 80 | — | 342 400 | 10 | 40 |
| 81 | 7 500 | 349 900 | — | — |
| 82 | 7 600 | 357 500 | — | — |
| 83 | 7 700 | 365 200 | — | — |
| 84 | 7 800 | 373 000 | — | — |
| 85 | 7 900 | 380 900 | — | — |
| 86 | 8 000 | 388 900 | — | — |
| 87 | 8 100 | 397 000 | — | — |
| 88 | 8 200 | 405 200 | — | — |
| 89 | 8 300 | 413 500 | — | — |
| 90 | 8 400 | 421 900 | — | — |
| 91 | 8 500 | 430 400 | — | — |
| 92 | 8 600 | 439 000 | — | — |
| 93 | 8 700 | 447 700 | — | — |
| 94 | 8 800 | 456 500 | — | — |
| 95 | 8 900 | 465 400 | — | — |
| 96 | 9 000 | 474 400 | — | — |
| 97 | 9 100 | 483 500 | — | — |
| 98 | 9 200 | 492 700 | — | — |
| 99 | 9 300 | 502 000 | — | — |
| 100 | — | 502 000 | 10 | 50 |
| Gesamt | 502 000 | — | 35 | 150 |
Mithril